00件
最近見た物件
00件
検討リスト
名古屋で仲介手数料無料の賃貸|出張賃貸 > (賃貸)地域から探す > 名古屋市東区 > 仲介手数料0!!ラ・ルーシュ泉 > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0万円/ 0ヶ月 | 1K | 24.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0万円/ 0ヶ月 | 1K | 24.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0万円/ 0ヶ月 | 1K | 24.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0万円/ 0ヶ月 | 1K | 24.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0万円/ 0ヶ月 | 1K | 24.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 0万円/ 0ヶ月 | 1R | 40.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.54㎡/- |
賃料 | 5.9万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | 0万円/0ヶ月 |
更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/16,000円 | 保険名/保険期間 | 住宅保障共済会/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証会社利用必須 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2008年 9月 (築16年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 11階建 |
総戸数 | 43戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 68662095 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
!!初期費用10万円!!!!初期費用10万円!! 管理会社が巡回管理や警備をしており安心です。インターネットをご利用いただけます。訪問者をカメラで確認できるTVインターホン設置済み。!!初期費用10万円!!!!初期費用10万円!! |
||
条件(その他) | CATV代:550円(月額) 町会費:300円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
仲介手数料0!!ラ・ルーシュ泉に関するこだわり条件から探す
名古屋市東区以外の市区町村から探す
市区町村から探す